Услуги | Торговля | Производство | |
---|---|---|---|
Нет деятельности фирмы («нулевая отчетность») | упрощенная система налогообложения: 4 500 руб. / квартал; общая система налогообложения: 5 500 руб. / квартал; годовая отчетность (УСН и ОСН): 6 500 руб.;подготовка и подача отчетности по форме СЗВ-М: 800 руб.; отчетность в присутствии заказчика: наценка 1 000 руб. |
||
Упрощенная система налогообложения (6%) | 8 500 руб. в месяц | 14 500 руб. в месяц | 12 500 руб. в месяц |
Упрощенная система налогообложения «доходы минус расходы» (от 5% до 15% в зависимости от субъекта РФ) | 9 500 руб. в месяц | 15 000 руб. в месяц | 13 500 руб. в месяц |
Общая система налогообложения | 12 500 руб. в месяц | 15 000 руб. в месяц | 16 500 руб. в месяц |
Компании, осуществляющие капитальное строительство (строительные компании, кроме услуг по ремонту) | 24 000 руб. в месяц | ||
Некоммерческие организации | 24 000 руб. в месяц | ||
Возможные наценки: | |||
Курьерское обслуживание клиента (в рамках бухгалтерского обслуживания) | + 20% | ||
Свыше 100 операций в месяц | + 30% | ||
Свыше 150 операций в месяц | + 50% | ||
Свыше 200 операций в месяц | по договоренности | ||
Формирование первичной документации сотрудниками нашей компании | В зависимости от количества операций: — до 100 операций: + 30%; — от 100 до 200 операций: +50%; — свыше 200 операций: по договоренности. |
||
Наличие ККМ (эквайринга) | + 30% (до 2-х устройств) | ||
Валютные операции | + 30% (до 2-х валютных счетов) | ||
Постановка системы бухгалтерского учета в организации «с нуля» | + 50% в первый месяц работы
(создание основных распорядительных и учетных документов, подготовка бухгалтерской программы к работе, перенос данных из одной бухгалтерской программы в другую) |
||
Ведение кадрового делопроизводства | до 10 человек в штате: из расчета 700 руб. за 1 человека в месяц; 11 и более человек в штате: из расчета 600 руб. за 1 человека в месяц. |
||
Ведение бухгалтерского учета при постоянном нахождении нашего сотрудника в офисе Заказчика | от 65 000 руб. в месяц |